地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
【主要技术参数】 | |||
产品** | 豪沃牌 | 公告批次 | 297 |
产品名称 | ZZ5047XLCF341CE145型冷藏车 | 产品号 | ZLXMD5HR051 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1090 | 外形尺寸(mm) | 5995×2250,2350,2600×2900,3250,3350 |
整备质量(Kg) | 3210 | 货厢尺寸(mm) | 4100,4000,3800,3700×2050,2150,2440×1750,2050,2150 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 18/18 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1475 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3160,3280 |
轴荷(Kg) | 1790/2705 | **高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ1047F341CE145 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895,5865×2160×2350 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/25 | 轮胎规格 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7,3/3+2 | 前轮距(mm) | 1605,1805 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s5148T | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...