地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 292 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5115GQW5 |
总质量(Kg) | 11450 | 罐体容积(m3) | 5.8 |
额定载质量(Kg) | 4705 | 外形尺寸(mm) | 7050×2250×2900 |
整备质量(Kg) | 6550 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2120 |
轴荷(Kg) | 4580/6870 | 高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 罐体有效容积5.8立方米,运输介质:液态污染物,密度850千克/每立方米. 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1300,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,随底盘选装驾驶室,选装后部吸污口,ABS系统生产厂家,型号 :襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1620 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...