地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5181TDYKL6 | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 9580,9280,8980,8680,7770×2530×3730 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7570,7505 |
整备质量(kg) | 10300 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7770/3950/2560;8680/4500/2920;8680/4700/2720;8980/5000/2720;9280/5300/2720;9580/5600/2720,连接方式:左右侧面采用焊接连接,防护材料:Q235B碳钢。后下部防护采用焊接连接,防护材料:Q23**碳钢,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS。 |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2560,1260/2920,1260/2720,1260/2720,1260/2720, |
程力威CLW5181TDYKL6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...