地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
程力威CLW5040GXEK6吸粪车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040GXEK6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 4990,5190,5340×1850×2300,2400 | 罐体容积(m3) | 2.08 |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1585 |
整备质量(kg) | 2780 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1620/2875 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 罐体有效容积2.08立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600×1220×900。侧/后防护材料为Q23**,侧防护和后防护均采用焊接连接,后防护截面尺寸200×40mm,下边缘离地高470mm。ABS型号:CM4YK,ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。车辆长/轴距/前悬/后悬的对应关系为:4990/2600/1100/1290,5190/2800/1100/1290,5340/2600/1100/1640,5340/2800/1100/1440.随底盘选装驾驶室及后部灯具 |
程力威CLW5040GXEK6吸粪车底盘参数 | |||
底盘型号 | KMC1040B260DP6 | 底盘品牌 | 凯马牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1395,1420 |
轴 距(mm) | 2800,2600 | 后轮距(mm) | 1340,1390 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT,185R15LT |
接近离去角 | 19/21 | 前悬后悬 | 1100/1290,1100/1640,1100/1440 |
程力威CLW5040GXEK6吸粪车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...