地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
整车技术参数 | |||||||||
总质量 | 7360(Kg) | 容积: | 5方 | ||||||
额定载质量 | 2570(Kg) | 整备质量 | 4660(Kg) | ||||||
外形尺寸 | 5900,5990×2000×2400,2650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) | ||||||
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) | ||||||
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |||||||
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |||||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||||
接近角/离去角: | 27.7/18(°) | 前悬/后悬: | 1055/1537,1055/1627(mm) | ||||||
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2950,3308(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 | ||||||
前轮距(mm): | 1525,1519 | 后轮距(mm): | 1498,1516,1586,1670 | ||||||
轴荷: | 2640/4720 | **高车速: | 110(km/h) | ||||||
其它 | 1、该车仅选用3308mm轴距。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。3、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY2414
|
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...