地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
程力威CLW5162TSLD5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5162TSLD5 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 7400,7800,8100,8300,8600,×2490×3100 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 4050 |
整备质量(kg) | 11555 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1,整车长度与轴距对应关系为(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与副梁采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):50×240,后部防护离地高度(mm):450。3,ABS型号:4460046440;生产厂:威伯科汽车**系统(**)有限公司;ABS型号3631010-C2000,生产厂:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。随底盘选装驾驶室。 |
程力威CLW5162TSLD5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
轴 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1430/2170 |
程力威CLW5162TSLD5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 东风商用车有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140/190 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...