地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
【主要技术参数】 | ||||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | ||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | 5073型扫路车 | |
总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 1280,1215 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 | |
整备质量(Kg) | 5950 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | ||
接近角/离去角(°) | 19/15 | 前悬/后悬(mm) | 1160/1670 | |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 | |
轴荷(Kg) | 2795/4565 | **高车速(Km/h) | 90 | |
其它 | 备注:侧面防护用侧面装置替代,后防护材料为Q235,,连接方式为:焊接连接,断面尺寸为:100×50(mm),后部防护装置离地高度为:450(mm)。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业:广州市西合汽车电子装备有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | ZZ1077E3415E174C | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南商用车有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5865×2010,2180×2400 | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7 | 前轮距(mm) | 1605,1805 | |
燃料种类 | CNG | 后轮距(mm) | 1555,1595,1796 | |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4102-N5D CY4102-N5C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 3856 | 84 91 | |
项 目 | 参 数 | |||
副发动机型号 | ISUZU 4JB1 | |||
副发动机功率 | 54kW | |||
**大总质量 | 7300kg | |||
**高车速 | ≥95km/h | |||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||
清水箱容积 | 1.5m3 | |||
垃圾箱容积 | 4m3 | |||
作业速度 | 3~20km/h | |||
**大作业能力 | 60000 m2/h | |||
**大吸入粒度 | 120 mm | |||
清扫效率 | ≥95% |
性能参数: | 清扫宽度:3m,水箱容积:1.5立方,垃圾容积:4立方。 |
产品配置: | 纯正五十铃副发动机(ISUZU 4JB1),伊顿摆线马达,海普瑞斯电磁阀组,**开关(施耐德),洛阳北玻台信风机,液压油管(广州天河),洒水电子水泵(新西山水泵)液压缸(上海润岛)。 |
扫 路 车 简 介 | 液压油泵采用意大利进口;电磁阀采用德国进口;液压管路采用德国标准技术密封结构形式,关键**部件采用法国施耐德技术原件,使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中**,操作方便;扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染。操作方便;四扫盘与吸嘴进行扫吸结合,吸扫能力**两侧可同时工作,也可单侧**工作清扫装置机构简洁可靠,清水箱液压系统核心元件原装进口外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,车型构造及外观由中联重科工程师精心设计,棱角分明,辨识度高。 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...