地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
13872866986
肖经理
程力威CLW5042TSLB5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4294 | 额定质量(kg) | 284 |
整备质量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。此车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系统**方式为:双参数**,4S/4M.ABS系统**器型号为:CM4Y.ABS系统**器生产厂家为:广州科密汽车电子**技术股份有限公司.在不改变车辆性能及基本参数的情况下,扩展不同的外形图片,以提高市场竞争力. |
程力威CLW5042TSLB5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 底盘品牌 | 福田牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1345 |
轴 距(mm) | 2600,2850 | 后轮距(mm) | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/20 | 前悬后悬 | 1115/1270,1115/1390 |
程力威CLW5042TSLB5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2270 | 65 |
山西太原客户在我厂再订一批洒水车、扫路车、吸尘车、洗扫车共6台,这已经是客户第三...
恭喜安徽阜阳四位帅小伙喜提东风新款D7L徐工14吨随车吊今天又是一个特别的日子,...
大运5方勾臂式垃圾车底盘配置:大运原装底盘,单排豪华驾驶室,中德合资云内发动机,...
碧桂园物业韩城公司在我厂订购的一批东风天锦洗扫车举行交车仪式,标志着我厂交付给用...